반응형
신대방삼거리역세권 재개발 핵심 총정리|추가분담금·권리산정·실거래가까지 사실 기준
7호선 초역세권이자 지역 거점으로 부상 중인 신대방삼거리역 북측 일대는 ‘역세권 활성화사업’ 중심으로 재개발 성격이 강화되고 있습니다.
1. 신대방삼거리역세권 활성화사업 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업 위치 | 북측 대방동 393-66번지 일대 |
| 사업 유형 | 도시정비형 재개발(역세권 활성화사업) |
| 면적 | 약 21,000㎡ |
| 용도지역 | 일반주거 → 준주거/근린상업 상향 |
| 건물 계획 | 지하4층~지상39층 복합단지 |
| 예상 공급 | 약 779세대(주거+상업복합) |
이 사업은 2023년 역세권활성화사업 후보지로 선정 후 발전해 2025년 말 도시계획위원회에서 정비구역 지정 및 정비계획 결정안이 수정가결되었습니다.
2. 권리산정기준일
2025년 도시정비형 재개발 정비구역 지정 및 정비계획 결정이 고시될 예정이며, 권리산정기준일은 해당 정비계획 고시일 기준으로 확정됩니다.
3. 주변 실거래가 기본 기준
| 플랫폼 | 용도 | 활용 |
|---|---|---|
| 국토부 실거래가 | 아파트/주택 | 실거래가 이력 확인 |
| 네이버부동산 | 매물/호가/시세 | 호가 및 거래추세 |
| 부동산플래닛 | 지리/시세 정보 | 단지 및 상권 분석 |
| KB부동산 | 시세/지수 | 지역별 동향 지수 |
※ 실제 매매가는 위 플랫폼 기준으로 확인하시고, 네이버·KB부동산 지수로 참고 시세를 둘러보세요.
4. 재개발 성격 및 특징
- 도시정비형 재개발 → 역세권 활성화 + 생활편의 개선 목적
- 노후 저층주거지 정비 + 상업·업무 복합 공급
- 대방초·보라매공원 인근 생활권으로 주거수요 우위
- 보행 중심 가로 개선 및 에스컬레이터 설치 등 기반시설 개선 계획 포함
사업을 통해 주거, 상업, 업무 시설이 공존하는 복합거점 공간 조성을 목표로 하고 있습니다.
5. 권리산정기준일 중요 포인트
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 권리산정기준일 | 재개발 정비계획 고시일 기준 확정 |
| 기준일 영향 | 취득 시점에 따라 권리 보유 범위가 달라질 수 있음 |
| 확인 방법 | 관할 동작구청 도시계획과 고시란 참고 |
6. 추가분담금 기본 구조
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 감정평가액 | 종전자산 평가 |
| 조합원 분양가 | 신축 주상복합 분양가 |
| 추가분담금 | 분양가−권리가액 |
추가분담금은 종전자산 감정가, 신축 분양가, 공사비·금융비·부대비용을 기반으로 산정됩니다. 주변 역세권 재개발 사례를 보면 일반분양 증가가 사업 수익성에 긍정적 영향을 줍니다.
7. 인근 부동산 실거래 참고
아래 링크에서 실거래가, 매매/전세 시세, 거래량을 확인하세요.
8. 입지 분석
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 역세권 | (7호선) |
| 교통 | 7호선 + 보라매공원 근거리 |
| 주거수요 | 공공시설·교육시설 인접 |
| 인프라 | 대방초·보라매공원·공공보행거리 개선 예정 |
출퇴근 시간에 듣는 재개발 정보
반응형
'경제 > 부동산' 카테고리의 다른 글
| 장위13-2구역 재개발 지금 들어가도 될까? 추가분담금·대출 가능금액까지 현실 정리 (0) | 2026.02.12 |
|---|---|
| 남구로역 재개발 진짜 핵심 3곳 총정리|가리봉1구역·가리봉2구역·가리봉87-177 지금 들어가도 될까? (0) | 2026.02.11 |
| 신월동 시영아파트 재건축, 조합원 분담금 얼마나 나올까? (0) | 2026.02.10 |
| 신정역세권 재개발 총정리|신정동 922일대 신속통합기획 진행현황, 예상세대수·분담금·학군 | 2026기준 (0) | 2026.02.09 |
| 독산동 979번지·1022번지 재개발 총정리 (분담금·권리산정기준일·투자포인트) (0) | 2026.02.08 |
