반응형
신월동 시영아파트 재건축 총정리 (양천구 핵심 재건축)
서울 양천구 신월동 시영아파트는 목동 재건축과 함께 서남권 핵심 재건축 단지로 평가되는 곳입니다. 최근 사업시행자 지정 및 신탁방식 추진으로 사업 속도가 다시 주목받고 있습니다.
사업 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울 양천구 신월동 987-1 일대 |
| 현재 세대수 | 2,256세대 |
| 재건축 후 계획 | 약 3,100세대 이상 규모 예정 |
| 준공 | 1988년 |
| 진행 단계 | 사업시행자 지정 및 신탁방식 추진 단계 |
신월시영아파트는 기존 12층 규모 단지에서 최대 21층, 약 3천세대 이상 대단지로 재탄생하는 계획이 추진 중입니다.
권리산정 기준일
권리산정 기준일은 조합원 자격과 분양권 인정 여부를 판단하는 핵심 기준입니다. 매수 전 반드시 확인해야 합니다.
분담금 구조
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 총 사업비 | 건축비 + 금융비용 + 기반시설 |
| 조합원 분담금 | 종전자산 평가액에 따라 차등 발생 |
| 일반분양 수익 | 분담금 감소 요인 |
조합원 대출 가능 구조
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 이주비 대출 | 감정가 기준 LTV 적용 |
| 중도금 대출 | 일반분양가 기준 |
| 잔금 대출 | 입주 시점 주담대 |
입지 분석
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 교통 | 목동선 경전철 예정 수혜 지역 |
| 생활 인프라 | 근린공원 및 생활시설 다수 |
| 향후 개발 | 신월동 일대 정비사업 다수 진행 |
신월동 일대는 목동선 경전철 추진과 주변 정비사업 확대 영향으로 재건축 기대감이 높아진 지역으로 평가됩니다.
학군
| 구분 | 학교 |
|---|---|
| 초등학교 | 신월초, 강월초 |
| 중학교 | 강서중, 신월중 |
| 고등학교 | 강서고, 양천고 |
향후 일정 예상
| 단계 | 예상 흐름 |
|---|---|
| 사업시행인가 | 행정절차 진행 |
| 관리처분인가 | 분담금 확정 단계 |
| 이주 및 철거 | 사업 속도에 따라 변동 |
실거래가 및 추가 정보 확인
정리
신월동 시영아파트는 대단지 규모와 신탁방식 사업 추진, 목동선 교통 호재까지 겹쳐 양천구에서 중장기적으로 주목받는 재건축 단지입니다. 다만 재건축 특성상 사업 기간과 분담금 변수는 반드시 고려해야 합니다.
반응형
'경제 > 부동산' 카테고리의 다른 글
| 신정역세권 재개발 총정리|신정동 922일대 신속통합기획 진행현황, 예상세대수·분담금·학군 | 2026기준 (0) | 2026.02.09 |
|---|---|
| 독산동 979번지·1022번지 재개발 총정리 (분담금·권리산정기준일·투자포인트) (0) | 2026.02.08 |
| 장안동 134-15 재개발 투자 가치와 분담금 예상 총정리 l 2026년 기준 (0) | 2026.02.07 |
| 독산 D구역 재개발 완전 정리 l 현재 단계 세대수 분담금 l 2026년기준 (0) | 2026.02.04 |
| 마포 마포구청역 역세권 재개발 핵심 정리 ㅣ 2026년기준 (0) | 2026.02.03 |
